<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stepclub Green White Feet &#187; 24 uur</title>
	<atom:link href="http://www.stepteam.nl/stepclub/tag/24-uur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stepteam.nl/stepclub</link>
	<description>De autoped vereniging van Groningen en omstreken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 18:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De 24 uur van Koos</title>
		<link>http://www.stepteam.nl/stepclub/step/calorie/koos/</link>
		<comments>http://www.stepteam.nl/stepclub/step/calorie/koos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calorieën]]></category>
		<category><![CDATA[24 uur]]></category>
		<category><![CDATA[goede doel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepteam.nl/stepclub/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Koos heeft een TOP prestatie geleverd door 309 km. te steppen in 24 uur voor ReddingshondenNU en hij is 32 kilo lichter geworden. Koos heeft met deze prestatie € 1129,49 bij elkaar gestept. ReddingshondenNU is hier geweldig blij mee en dankt Koos voor deze TOP prestatie
Lees meer op: koosopdestep.nl.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Koos gaat van start" src="http://www.koosopdestep.nl/Onderweg_files/shapeimage_1.jpg" alt="" width="262" height="337" />Koos heeft een TOP prestatie geleverd door 309 km. te steppen in 24 uur voor ReddingshondenNU en hij is 32 kilo lichter geworden. Koos heeft met deze prestatie € 1129,49 bij elkaar gestept. ReddingshondenNU is hier geweldig blij mee en dankt Koos voor deze TOP prestatie</p>
<p>Lees meer op: <a href="http://www.koosopdestep.nl/Onderweg.html">koosopdestep.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stepteam.nl/stepclub/step/calorie/koos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koos gaat steppen!</title>
		<link>http://www.stepteam.nl/stepclub/uncategorized/koos-gaat-steppen/</link>
		<comments>http://www.stepteam.nl/stepclub/uncategorized/koos-gaat-steppen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 22:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik de Groot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Calorieën]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[24 uur]]></category>
		<category><![CDATA[goede doel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stepclub.nl/algemeen/koos-gaat-steppen/</guid>
		<description><![CDATA[Op dierendag, 4 october 2008, zal Koos een poging doen om 24 uur te steppen. Hij probeert niet om een record te verbreken, zoals Mario Reijne op 13 en 14 juni (www.stepteamhighlevel.nl/24uur) wil gaan doen. Wel wil hij net als Mario geld inzamelen voor een goed doel. Vierentwintig uur steppen is een hele zware opgave, ongeacht of je een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image215" title="Koos" src="http://www.stepclub.nl/wp-content/uploads/2008/03/Koos.voorbeeld.jpg" alt="Koos" align="right" />Op dierendag, 4 october 2008, zal Koos een poging doen om 24 uur te steppen. Hij probeert niet om een record te verbreken, zoals <span style="font-family: Tahoma;">Mario Reijne op 13 en 14 juni (</span><a href="http://www.stepteamhighlevel.nl/24uur"><span style="font-family: Tahoma;">www.stepteamhighlevel.nl/24uur</span></a>) wil gaan doen. Wel wil hij net als Mario geld inzamelen voor een goed doel. Vierentwintig uur steppen is een hele zware opgave, ongeacht of je een record verbreek of niet. Met het  huidige overgewicht van Koos zal het een topprestatie zijn om 24 uur lang te kunnen steppen op 4 october.</p>
<p>Meer info kun je vinden op: <a href="http://www.koosopdestep.nl/Welkom.html">http://www.koosopdestep.nl/Welkom.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stepteam.nl/stepclub/uncategorized/koos-gaat-steppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

