Uitslagen eerdere NK sprints

2010
02.21

Uitslag NK sprint 2009 (Haaksbergen)

http://www.autoped.nl/uitslagen/2009-NK-sprint-Haaksbergen.xls

Uitslag NK sprint 2008 (Breda)

Heren Senioren
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Albert Klompmaker 0:23:710 0:57:780 1:59:010 35.31200000
2. René Elzinga 0:25:140 0:58:030 1:56:560 35.83200000
3. Marco Grevel 0:24:910 1:00:500 1:59:730 36.52800000
4. Roel van de Velde 0:25:050 0:58:910 2:02:340 36.54100000
5. André Visser 0:25:480 1:01:140 2:05:590 37.52700000
6. Arnold Tuinman 0:25:110 1:01:570 2:12:410 38.11000000
7. Vincent Gooiker 0:25:650 1:03:000 2:06:870 38.11200000
8. Marc ‘t Hart 0:26:430 1:04:890 2:05:170 38.71000000
9. Dick Klooster 0:25:760 1:03:390 2:16:370 39.19500000
10. Peter Bomas (1e veteraan) 0:26:620 1:04:052 2:10:890 39.20940000
11. Rik van de Molen 0:26:390 1:03:350 2:13:630 39.22800000
12. Martin Vogelsang 0:26:440 1:04:800 2:11:190 39.29900000
13. Bert de Heij (2e veteraan) 0:26:800 1:05:340 2:16:770 40.14500000
14. Pieter Bomas (3e veteraan) 0:26:170 1:06:750 2:17:470 40.18200000
15. Ferry Jasperse 0:28:050 1:03:950 2:14:550 40.27000000
16. Martijn van Geloof 0:27:530 1:07:770 2:22:190 41.53800000
17. Gerard van Oorschot (4e veteraan) 0:28:330 1:11:100 2:20:890 42.47400000
18. Brian Veltman (5e veteraan) 0:28:430 1:09:850 2:24:440 42.62900000
19. Ad over de Vest (6e veteraan) 0:27:710 1:09:440 2:31:800 42.92300000
20. Gerard Wessels (7e veteraan) 0:29:050 1:10:890 2:30:170 43.72000000
21. Eric van de Meide 0:29:320 1:14:880 2:37:940 45.43000000
Dames Senioren
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Hermien Koers 0:24:690 1:00:740 2:04:380 36.93100000
2. Rosanne Reijne (1e junior) 0:26:210 1:04:720 2:08:640 38.91300000
3. Wenda Zuiddam 0:26:710 1:04:020 2:08:640 39.02300000
4. Irma Kaminyoge 0:28:030 1:08:400 2:23:440 42.03900000
5. Tiny Hol 0:28:210 1:09:610 2:22:700 42.29700000
6. Thijza Brouwer 0:27:780 1:09:820 2:29:620 42.81600000
7. Janine Knol 0:29:750 1:12:130 2:27:660 44.06700000
8. Tanja van Oorschot (2e junior) 0:31:230 1:18:410 2:37:730 47.07000000
9. Conny Brans 0:31:530 1:18:700 2:41:580 47.66300000
10. Lola Soselisa (1e veteraan) 0:32:650 1:22:860 2:45:860 49.48300000
Cadetten Jongens
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Thijs Stavenga 0:25:790 1:00:180 2:14:370 38.36800000
2. Paul Dahlke 0:26:300 1:03:710 2:11:550 39.04700000
3. Rick van Oorschot 0:27:560 1:07:720 2:17:260 41.05000000
4. Martijn Wigbers 0:27:120 1:09:110 2:23:750 41.75700000
Cadetten Meisjes
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Sabine Kranendonk 0:27:300 1:05:980 2:13:820 40.22800000
2. Maxime Reijne 0:27:170 1:06:860 2:16:030 40.56000000
3. Alice Klooster 0:27:400 1:07:490 2:20:520 41.25000000
4. Marlies Middelkoop 0:27:850 1:10:490 2:28:730 42.89600000
5. Mirte Stavenga 0:28:190 1:11:780 2:29:360 43.38700000
6. Nohroa Hutten 0:28:480 1:12:010 2:29:370 43.57900000
7. Valerie Bomas 0:28:920 1:12:870 2:31:190 44.15300000
8. Jaimy Bomas 0:28:750 1:12:830 2:33:450 44.28600000
9. Marlinde op de Haar 0:29:940 1:13:270 2:29:030 44.52700000
Pupillen Jongens
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Jacco Mastenbroek 0:28:990 1:11:450 2:33:990 44.18400000
2. Sten op de Haar 0:30:230 1:17:220 2:40:850 46.64400000
3. Bart Zuiddam 0:31:130 1:18:600 2:38:310 47.11600000
4. Jurian Veenvliet 0:31:070 1:20:450 2:41:180 47.74300000
5. Luciën Vonkerman 0:30:840 1:21:330 2:46:400 48.32600000
6. Mitchel Brans 0:30:980 1:23:630 2:57:230 49.93900000
7. Dim Scheurink 0:34:500 1:30:160 3:12:340 54.51600000
Pupillen Meisjes
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Melissa Kwint 0:31:110 1:19:140 2:43:200 47.70300000
2. Karlijn Leenstra 0:32:400 1:27:570 2:51:820 50.89600000
3. Richelle Brans 0:33:710 1:28:670 2:57:000 52.28900000

Uitslag NK sprint 2007 (Breda)

Heren Senioren
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Rene Elzinga 0:25:330 0:58:980 1:54:700 35,931
2. Hans Korbee 0:25:180 0:59:270 1:59:090 36,353
3. Marco Grevel 0:25:400 0:59:880 1:59:920 36,668
4. Roel van de Velde 0:25:700 0:59:890 1:58:850 36,713
5. Albert Klompmaker 0:25:390 1:00:890 1:59:980 36,871
6. William van Geloof 0:25:240 1:02:290 2:04:220 37,5
7. Harry Hutten (1e veteraan) 0:25:380 1:02:770 2:03:480 37,592
8. Erik de Groot 0:25:750 1:02:080 2:04:080 37,699
9. Lars Kessler 0:26:820 1:00:600 2:01:860 37,716
10. Dick Klooster 0:26:040 1:04:390 2:09:800 38,878
11. Arnold Tuinman 0:26:230 1:04:120 2:11:440 39,083
12. Paul Wigbers (2e veteraan) 0:26:620 1:04:480 2:09:480 39,154
13. Peter Bomas (3e veteraan) 0:27:100 1:05:360 2:10:850 39,707
14. Martin Bonder 0:27:910 1:06:300 2:10:160 40,231
15. Rik van der Molen 0:27:000 1:07:130 2:17:090 40,635
16. Pieter Bomas (4e veteraan) 0:27:060 1:06:700 2:23:050 41,175
17. Gerard van Oorschot (5e veteraan) 0:27:400 1:09:680 2:23:230 41,959
18. Martijn van Geloof 0:27:670 1:12:500 2:22:530 42,588
19. Gerben Koridon 0:28:640 1:10:350 2:23:750 42,765
20. Gerrit-Jan Beldman (6e veteraan) 0:28:460 1:10:100 2:30:640 43,314
21. Ben Reisman 0:28:400 1:12:700 2:25:870 43,327
22. Roy Olde Meulen 0:29:100 1:14:530 2:39:300 45,386
23. Eric van der Meide 0:31:900 1:15:790 2:34:720 46,58
24. Andreas Nowak 0:34:450 1:26:570 3:05:860 53,125
Dames Senioren
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Hermien Koers 0:25:026 1:03:920 2:04:920 37,789
2. Wenda Zuiddam 0:26:320 1:05:220 2:06:990 38,903
3. Thijza Brouwer 0:27:820 1:11:280 2:32:380 43,404
4. Janine Knol 0:32:860 1:19:670 2:46:120 48,976
5. Conny Brans 0:31:980 1:23:280 2:48:560 49,502
6. Lola Soselisa (7e veteraan) 0:33:550 1:28:030 2:53:510 51,732
Heren Junioren
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Tom Rikkerink 0:25:970 1:06:470 2:14:150 39,694
Dames Junioren
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Tanja van Oorschot 0:29:850 1:16:140 2:36:900 45,843
2. Jennita van de Scheer 0:31:700 1:23:140 2:53:600 49,838
Cadetten Jongens
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Rick van Oorschot 0:29:190 1:11:730 2:31:870 44,128
2. Martijn Wigbers 0:28:570 1:14:150 2:35:190 44,634
Cadetten Meisjes
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Jaimy Bomas 0:28:410 1:12:850 2:33:540 44,129
2. Marlies Middelkoop 0:29:040 1:12:700 2:31:050 44,165
3. Nohroa Hutten 0:29:990 1:13:900 2:31:790 44,954
4. Valerie Bomas 0:30:000 1:16:590 2:35:750 45,893
5. Kelly Kuisters 0:33:990 1:25:810 2:57:000 51,857
Pupillen Jongens
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Jacco Mastenbroek 0:31:290 1:19:970 2:46:230 48,262
2. Lucien Vonkenman 0:31:130 1:22:240 2:48:120 48,825
3. Mitchel Brans 0:32:620 1:30:150 3:05:260 52,866
Pupillen Meisjes
Positie Naam 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Alice Klooster 0:28:220 1:12:050 2:31:760 43,696
2. Lieke Elzinga 0:31:170 1:22:090 2:45:460 48,549
3. Richelle Brans 0:34:130 1:27:090 3:00:470 52,53

Uitslag NK sprint 2006 (Breda)

Heren Senioren
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Lars Kessler Deutsches Rollerteam 0:25,620 0:58,660 1:59,160 36,458
2. Marco Grevel (Nederlands Kampioen) WOW 0:24,890 1:00,740 2:00,510 36,644
3. Roel van de Velde Selles-Kamperzeedijk 0:25,340 0:59,950 2:02,250 36,885
4. William van Geloof Stepteam Made 0:24,750 1:01,790 2:02,610 36,994
5. Marc Ypma Red Bende 0:25,540 0:59,830 2:03,028 37,0388
6. Arnold Tuinman Selles-Kamperzeedijk 0:25,100 1:00,720 2:04,970 37,191
7. Harry Hutten (V) Hit The Road 0:25,140 1:01,660 2:08,960 37,798
8. Erik de Groot Green White Feet 0:25,890 1:01,740 2:05,690 37,862
9. Martin Bonder Green White Feet 0:27,790 1:04,220 2:10,880 39,827
10. Rik van de Molen Selles-Kamperzeedijk 0:27,280 1:05,050 2:16,530 40,303
11. Martijn van Geloof Stepteam Made 0:26,790 1:05,580 2:17,990 40,31
12. Peter Bomas Stepteam Twente 0:28,300 1:04,830 2:12,140 40,33
13. Gerard van Oorschot (V) Stepteam Made 0:28,100 1:08,930 2:20,120 41,848
14. Gerben Koridon Selles-Kamperzeedijk 0:28,780 1:10,020 2:26,760 43,070
15. Gerrit-Jan Beldman (V) Selles-Kamperzeedijk 0:29,540 1:13,130 2:35,200 44,916
16. Eric van de Meide Selles-Kamperzeedijk 0:30,970 1:18,190 2:39,950 47,118
Dames Senioren
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Hermien Koers Selles-Kamperzeedijk 0:25,460 1:00,910 2:07,650 37,677
2. Wenda Zuiddam Stepteam Rotterdam 0:27,210 1:05,070 2:14,180 40,037
3. Thijza Brouwer Selles-Kamperzeedijk 0:27,690 1:10,040 2:33,350 43,188
4. Conny Brans Stepteam Oudenbosch 0:31,940 1:17,940 2:43,310 47,889
5. Kim Ter Borg Stepteam Made 0:35,350 1:29,290 3:01,090 53,642
Heren Junioren
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Tom Rikkerink Stepteam Made 0:26,300 1:04,580 2:16,400 39,706
Dames Junioren
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Jesca Brouwer Selles-Kamperzeedijk 0:30,740 1:15,540 2:32,620 45,74
2. Tanja van Oorschot Stepteam Made 0:30,870 1:15,010 2:33,860 45,823
3. Sylvia Joosen Stepteam Made 0:30,490 1:14,960 2:37,240 45,961
Cadetten Jongens
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Rick van Oorschot Stepteam Made 0:29,930 1:14,230 2:28,550 44,666
Cadetten Meisjes
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Nohroa Hutten Hit The Road 0:31,650 1:15,970 2:41,660 47,185
Pupillen Jongens
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Mitchel Brans Stepteam Oudenbosch 0:34,860 1:28,740 3:07,680 53,946
Pupillen Meisjes
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Richelle Brans Stepteam Oudenbosch 0:37,430 1:35,270 3:08,120 56,581

Uitslag NK sprint 2005 (Breda)

Heren Senioren
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Roel van de Velde Selles-Kamperzeedijk 0:24,46 1:00,41 1:58,69 36,18
2. René Elzinga sportiefopstap.nl 0:24,66 1:00,83 1:57,58 36,25
3. Marco Grevel Stepteam Westervoord 0:24,60 1:02,00 2:02,21 36,92
4. Arnold Tuinman Selles-Kamperzeedijk 0:24,53 1:01,71 2:03,35 36,94
5. Harry Hutten (V) Stepteam Steenbergen 0:24,79 1:01,71 2:02,45 37,08
6. William van Geloof Stepteam Made 0:24,16 1:03,24 2:04,53 37,18
7. Arend van der Velde (V)   0:25,48 1:02,42 2:06,96 37,92
8. Marc Ypma Red Bende 0:25,86 1:03,52 2:07,19 38,35
9. Klaus Küppenbender   0:25,68 1:06,17 2:10,89 39,16
10. Albin Rikkerink Stepteam Twente 0:29,97 1:06,36 2:15,58 41,82
11. Gerard van Oorschot (V) Stepteam Made 0:27,72 1:12,16 2:23,19 42,61
12. Gerrit-Jan Beldman (V) Selles-Kamperzeedijk 0:28,14 1:14,84 2:26,58 43,70
13. Gerben Koridon Selles-Kamperzeedijk 0:28,94 1:14,68 2:27,94 44,20
Dames Senioren
Positie Naam   200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Hermien Koers Selles-Kamperzeedijk 0:25,04 1:03,20 2:08,58 38,02
2. Thijza Brouwer Selles-Kamperzeedijk 0:27,24 1:12,83 2:29,68 43,15
3. Jahry Hutten Stepteam Steenbergen 0:27,89 1:14,37 2:26,31 43,45
4. Mireille Boschma Selles-Kamperzeedijk 0:31,34 1:17,97 2:30,46 46,31
5. Conny Brans Stepteam Oudenbosch 0:30,95 1:20,82 2:41,97 47,84
Heren Junioren
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Tom Rikkerink Stepteam Twente 0:26,91 1:09,93 2:22,07 41,65
2. Rick van Oorschot Stepteam Made 0:30,13 1:19,32 2:39,05 46,83
3. Florian Küppenbender   0:33,48 1:39,39 3:13,69 56,16
4. Yanik Küppenbender   0:58,18     DNF
Dames Junioren
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Tanja van Oorschot Stepteam Made 0:29,16 1:17,57 2:38,04 45,89
2. Jesca Brouwer Selles-Kamperzeedijk 0:30,21 1:18,20 2:37,99 46,54
3. Sylvia Joosen Stepteam Made 0:29,40 1:17,82 2:45,07 46,77

Uitslag NK sprint 2004 (Breda)

Heren Senioren          
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Arnold Tuinman Selles-Kamperzeedijk 0:26,99 1:01,41 2:04,05 38,18
2. Marco Grevel Stepteam Westervoord 0:26,87 1:02,70 2:04,36 38,41
3. Harry Hutten Stepteam Steenbergen 0:26,85 1:02,52 2:05,50 38,48
4. Roel van de Velde Selles-Kamperzeedijk 0:27,47 1:02,98 2:05,00 38,83
5. William van Geloof Stepteam Made 0:27,35 1:03,36 2:06,75 39,02
6. Peet de Graaf Exion 0:27,24 1:03,55 2:08,61 39,19
7. Pieter-Jan van Loo Selles-Kamperzeedijk 0:27,92 1:03,83 2:10,52 39,78
8. Paul Wigbers Stepteam Twente 0:28,77 1:06,97 2:12,56 41,04
9. Martijn van Geloof Stepteam Made 0:29,82 1:07,71 2:11,31 41,58
10. Albin Rikkerink Stepteam Twente 0:28,90 1:08,94 2:19,32 42,17
11. Erik de Groot Stepteam Groningen 0:30,16 1:13,84 2:17,46 43,59
12. Gerard van oorschot Stepteam Made 0:30,45 1:13,25 2:25,78 44,45
13. Gerben Koridon Selles-Kamperzeedijk 0:32,38 1:17,49 2:30,62 46,75
14. Bert van de Meide Selles-Kamperzeedijk 0:30,52 1:17,20 2:40,67 46,77
15. Eric van de Meide Selles-Kamperzeedijk 0:33,12 1:18,86 2:37,08 48,04
Dames Senioren
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Hermien Koers Selles-Kamperzeedijk 0:27,14 1:06,20 2:09,90 39,80
2. Jahry Hutten Stepteam Steenbergen 0:29,77 1:13,22 2:26,71 44,20
3. Thijza Brouwer Selles-Kamperzeedijk 0:29,39 1:12,35 2:31,10 44,28
4. Annegreet van Dieren Selles-Kamperzeedijk 0:31,75 1:16,15 2:31,00 46,21
5. Linda Grevel Stepteam Westervoord 0:34,67 1:19,52 2:41,26 49,37
6. Marloes van Dijk Stepteam Groningen 0:39,79 1:32,78 3:00,15 56,47
Heren Junioren
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Tom Rikkerink Stepteam Twente 0:32,05 1:18,58 2:38,88 47,63
2. Martijn Wigbers Stepteam Twente 0:32,31 1:19,04 2:40,65 48,10
3. Wouter Wigbers Stepteam Twente 0:32,59 1:20,18 2:41,75 48,51
4. Rick van Oorschot Stepteam Made 0:35,45 1:23,54 2:43,56 50,79
Dames Junioren
Positie Naam Team 200 meter 500 meter 1000 meter Punten
1. Jesca Brouwer Selles-Kamperzeedijk 0:34,20 1:25,39 2:52,25 51,41

 

Uitslag NK sprint 2003

http://www.autoped.nl/uitslagen/2003-sprint-nk.xls

Uitslag NK sprint 2002

http://www.autoped.nl/uitslagen/2002-sprint-nk.xls

Your Reply


Poepe